University | Erasmus code | Country | Recommended language skills | Mobility | Website | ||||||||||
Language of instruction 1 | Language of instruction 2 | Recommended language of instruction level | |||||||||||||
Student Mobility for Studies | Staff Mobility for Teaching | Number of Students and total months | Level | Staff Mobility for Teaching (days or weeks) | Staff Mobility for Training | ||||||||||
Out | In | Out | In | Out | In | ||||||||||
University of Birmingham | UK BIRMING02 | United Kingdom | English | English | IELTS 6.5 (no less than 6.0 in any band) TOEFL IBT 88 (no less than 21 in Reading, 20 in Listening, 22 in Speaking and 21 in Writing) | B2 | 2(6) | 2(6) | 1st 2nd 3rd | 2X5 | 2X5 | www.birmingham.ac.uk | |||
UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO | E BILBAO01 | SPAIN | Spanish | English | B1 | B1 | 2x5 | 2x5 | 1st, 2nd | 1x5 | 1x5 | https://www.relaciones-internacionales.ehu.es | |||
University of Nicosia | CY NICOSIA14 | Cyprus | English | Greek | B2 | B2 | 2(10) | 2(10) | 1st | 1(1) | 1(1) | 1 | 1 | www.unic.ac.cy | |
Πανεπιστήμιο Κύπρου | CY NICOSIA01 | Greek (majority of courses) | English (some courses) | B1 English language or B1 Greek language | B2 English language | B2 | 2(5) | 2(5) | 1st | 1(5 days, 8 hours teaching) | 1(5 days, 8 hours teaching) | www.ucy.ac.cy | |||
Univesrite Grenoble Alpes | F GRENOBL51 | France | French | English | B1/B2 | B2 | 2X6 | 2X6 | 1st, 2nd | 1 | 1 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. | |||
Universita degli studi di Messina | I MESSINA01 | ITALY | Italian | English | B1 | B2 | 3X6 | 3X6 | 1st 2nd 3rd | 2 | 2 | www.unime.it/https://international.unime.it | |||
Universite Paul Sabatier –Toulouse 3 | F TOULOUS03 | France | French | English | B2(French) | B2(French/English) | 1(5) | 1(5) | 2nd | 1(1) | 1(1) | www.univ-tlse3.fr | |||
Universite Pierre et Marie Curie | F PARIS006 | France | French | _ | B1 | B2 | 1(10) | 1(10) | 1st 2nd 3rd | 1(1) | 1(1) | www.upmc.fr | |||
Universite Paris-Sud 11 | F PARIS011 | France | French | English | B1-B2 | B2 | 2(5) | 1(5) | 1st 2nd | 1(1) | www.u-psud.fr | ||||
Universite d' Orleans | FORLEANS01 | France | French | B1 | 2(6) | 2(6) | 1st 2nd | 1(1) | 1(1) | tbc | tbc | www.univ-orleans.fr | |||
UNIVERSIDAD DE JAEN | E JAEN01 | Spain | Spanish | English | B1 | B2 | 2X5 | 2X5 | 1st | 2x5 days | 2x5 days |
http;//www.ujaen.es
|
|||
UNIVERSITY OF WROCLAW | PL WROCLAW01 | POLAND | Polish | English | B2 | B2 | 2X10 | 2X10 | 1st, 2nd, 3rd | 2x5 days | 2X5 days |
|
|||
Friedrich-Alexander-Universitaet Erlangen-Nuernberg | D ERLANGE01 | Germany | German (some lectures in English) | German/English A2 | 2(10) | 2(10) | 1st 2nd | www.uni-erlangen.de | |||||||
Universitaet Duisburg-Essen | D ESSEN04 | Germany | German | English | Good command in German/English B2 at least | B1/B2 | 1(12) | 1(12) | 1st 2nd | 1(1) | 1(1) | https://www.uni-due.de | |||
Leibniz Universitaet Hannover | D HANNOVER01 | Germany | German | English | B2 | B2 | 1(10) | 1(10) | 2nd | https://www.uni-hannover.de | |||||
Universitaet Leipzig | D LEIPZIG01 | Germany | German B1+ | German B1+ | 1(5) | 1(5) | 1st 2nd 3rd | 1(1) | 1(1) | www.uni-leipzig.de | |||||
Universita di Milano-Bicocca | I MILANO16 | Italy | Italian | Italian B1 or compulsory Italian course | 2(6) | 1(6) | 1st | 1x1 week | 1x1 week | www.unimib.it | |||||
NTNU, Trondheim | N TRONDHE01 | Norway | English | B2 | 1(6) | 1(6) | 2nd | https://www.ntnu.no | |||||||
Universitat de Barcelona | E BARCELO01 | Spain | Catalan/Spanish(Bachelor) | English(Master) | B1 | B2 | 2(5) | 2(5) | 1st 2nd | 1(1) | 1(1) | www.ub.edu | |||
Universidad de Salamanca | E SALAMAN02 | Spain | Spanish | B1 | B2 | 1(10) | 1(10) | 1st | 1(2) | 1(2) | www.usal.es | ||||
Kungliga Tekniska Hogskolan, KTH | S STOCKHO04 | Sweden | English | English | no minimum level | 1(1) | 1(1) | www.kth.se | αφορά μετακίνηση μόνο ακαδημαϊκού προσωπικού | ||||||
Sabanci Universitesi | TR ISTANBU20 | Turkey | English | B2 | B2 | 2(5) | 2(5) | 1st 2nd 3rd | 2(1) | 2(1) | www.sabanciuniv.edu | ||||
University of Oviedo | E OVIEDO01 | Spain | Spanish | English | B2 | B2 | 2X6 | 2X6 | 1st 2nd 3rd | 2X5days | 2x5days | www.uniovi.es/internacional/extranjeros | |||
Albert-Ludwig's Universitat Freiburg | D FREIBUR01 | Germany | German | English | B2 | B2 | 2x10 | 2x10 | 1st 2nd | 1x5days | 1x5days | www.uni-freiburg.de | |||
Παρασκευή, Δεκεμβρίου 06, 2024